 
 (QQ聯(lián)系可直接獲取發(fā)電機(jī)組參數(shù)報(bào)價(jià)單)
 (QQ聯(lián)系可直接獲取發(fā)電機(jī)組參數(shù)報(bào)價(jià)單)德國(guó)奔馳MTU的2000系列、4000系列是目前最先進(jìn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。超前的設(shè)計(jì),并裝備世界上獨(dú)一無(wú)二的電子管理系統(tǒng)MDEC,該電子管理系統(tǒng),即相當(dāng)于在德國(guó)奔馳2000、4000系列發(fā)動(dòng)機(jī)上裝了一個(gè)工業(yè)電腦,并有很多傳感器通過(guò)許多電纜聯(lián)接至電腦上,而電腦中的模塊是出廠前固化的,以確保在不同的環(huán)境、不同的工況下,都能給出一個(gè)最佳的電噴量、噴油壓力、噴油量、噴油角度、噴油的開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間。
電子管理系統(tǒng)從表面上看,有兩個(gè)明顯的優(yōu)點(diǎn):
一、是使得德國(guó)奔馳柴油發(fā)動(dòng)機(jī)成為目前世界上油耗最低的發(fā)動(dòng)機(jī),柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗有個(gè)“瓶頸”,即200克/千瓦?小時(shí),而德國(guó)奔馳2000、4000系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)突破了這個(gè)“瓶頸”,為197克/千瓦?小時(shí);
二、是使得德國(guó)奔馳柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的第一次大修時(shí)間達(dá)到24000小時(shí)至30000小時(shí),成為世界上第一次大修時(shí)間最長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī),相當(dāng)于國(guó)產(chǎn)機(jī)的10倍,相當(dāng)于其它進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)的2~5倍。
| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 L *W*H (mm) | 重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 224KW | 224 | 240 | 6R1600G10F | 6 | 130/160 | 10.5 | 196 | 2800x1150x1650 | 2500 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 250KW | 250 | 275 | 6R1600G20F | 6 | 130/160 | 10.5 | 200 | 2900x1150x1650 | 2620 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 300KW | 300 | 330 | 8V1600G10F | 8 | 130/160 | 14 | 200 | 2980x1350x1760 | 3450 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 320KW | 320 | 350 | 8V1600G20F | 8 | 130/160 | 14 | 200 | 3040x1350x1760 | 3580 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 370KW | 370 | 407 | 10V1600G10F | 10 | 122/130 | 17.5 | 200 | 3220x1350x1850 | 3800 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 400KW | 400 | 440 | 10V1600G20F | 10 | 122/130 | 17.5 | 190 | 3220x1350x1850 | 4000 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 480KW | 480 | 520 | 12V1600G10F | 12 | 122/130 | 21 | 195 | 3500x1350x1850 | 4350 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 520KW | 520 | 570 | 12V1600G20F | 12 | 122/130 | 21 | 200 | 3400x1350x1850 | 4410 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 520KW | 520 | 570 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 200 | 3930x1580x2100 | 5155 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 640KW | 640 | 704 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.28 | 200 | 3900x1580x2100 | 5155 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 728KW | 728 | 800 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.48 | 200 | 4380x1580x2250 | 6190 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 800KW | 800 | 880 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200 | 4220x1580x2250 | 6590 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 910KW | 910 | 1000 | 18V2000G6 | 18 | 130/150 | 57.2 | 200 | 4500x1910x2430 | 7225 |  | 詳細(xì)參數(shù) | 

 
                掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224